ステータスリファレンス
基本ステータス
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 最大体力 | 40 |
| 移動速度 | 0.3 |
| 基本攻撃力 | 2 |
| 音声聴取距離 | 16ブロック |
体力関連
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 最大HP | 40 |
| 逃走閾値 | 20%(HP 8以下) |
| 復帰閾値 | 25%(HP 10以上) |
| カレー回復量 | 10 |
好感度
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 最大好感度 | 100 |
| テイムボーナス | +20 |
| カレーボーナス | +10 |
| 時間ボーナス | +1(60秒ごと) |
| 死亡ペナルティ | -5 |
好感度レベル
| レベル | 必要好感度 |
|---|---|
| 他人 | 0 |
| 知り合い | 20 |
| 友達 | 40 |
| 親友 | 60 |
| 大親友 | 80 |
時間帯
| 時間帯 | Minecraft時間 |
|---|---|
| 朝 | 0 |
| 夕方 | 12000 |
| 夜 | 13000 |
武器ダメージ
剣
| 武器 | ダメージ |
|---|---|
| 木の剣 | 4 |
| 石の剣 | 5 |
| 鉄の剣 | 6 |
| 金の剣 | 4 |
| ダイヤの剣 | 7 |
| ネザライトの剣 | 8 |
斧
| 武器 | ダメージ |
|---|---|
| 木の斧 | 3 |
| 石の斧 | 4 |
| 鉄の斧 | 5 |
| 金の斧 | 3 |
| ダイヤの斧 | 6 |
| ネザライトの斧 | 7 |
その他
| 武器 | ダメージ |
|---|---|
| トライデント | 9 |
防具防御値
ヘルメット
| 防具 | 防御値 |
|---|---|
| 革 | 1 |
| チェーン | 2 |
| 鉄 | 2 |
| 金 | 2 |
| ダイヤ | 3 |
| ネザライト | 3 |
チェストプレート
| 防具 | 防御値 |
|---|---|
| 革 | 3 |
| チェーン | 5 |
| 鉄 | 6 |
| 金 | 5 |
| ダイヤ | 8 |
| ネザライト | 8 |
レギンス
| 防具 | 防御値 |
|---|---|
| 革 | 2 |
| チェーン | 4 |
| 鉄 | 5 |
| 金 | 3 |
| ダイヤ | 6 |
| ネザライト | 6 |
ブーツ
| 防具 | 防御値 |
|---|---|
| 革 | 1 |
| チェーン | 1 |
| 鉄 | 2 |
| 金 | 1 |
| ダイヤ | 3 |
| ネザライト | 3 |
盾
| アイテム | 防御値 |
|---|---|
| 盾 | 0 |
フル装備時の合計防御値
| 素材 | 合計防御値 |
|---|---|
| 革 | 7 |
| チェーン | 12 |
| 鉄 | 15 |
| 金 | 11 |
| ダイヤ | 20 |
| ネザライト | 20 |
装備耐久値
武器の耐久値
| 素材 | 剣 | 斧 |
|---|---|---|
| 木 | 60 | 60 |
| 石 | 132 | 132 |
| 鉄 | 251 | 251 |
| 金 | 33 | 33 |
| ダイヤ | 1562 | 1562 |
| ネザライト | 2031 | 2031 |
| 武器 | 耐久値 |
|---|---|
| トライデント | 251 |
| 盾 | 337 |
防具の耐久値
| 素材 | ヘルメット | チェストプレート | レギンス | ブーツ |
|---|---|---|---|---|
| 革 | 56 | 81 | 76 | 66 |
| チェーン | 166 | 241 | 226 | 196 |
| 鉄 | 166 | 241 | 226 | 196 |
| 金 | 78 | 113 | 106 | 92 |
| ダイヤ | 364 | 529 | 496 | 430 |
| ネザライト | 408 | 593 | 556 | 482 |